
Thép Việt Nhật
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.500/kg | |
2 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.500/kg | |
3 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 97.000 |
4 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 139.500 |
5 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 189.000 |
6 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 245.000 |
7 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.4 | 310.000 |
8 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.9 | 385.000 |
9 | ĐAI_ĐINH_KẼM | Kg | 17.500 | |
10 | Đai bẻ sẵn | Kg | 16.300 | |
11 | ||||
12 |
Thép Việt Úc
LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP HVUC |
---|---|---|
D 6 | Kg | 13.900 đ |
D 8 | Kg | 13.900 đ |
D 10 | Cây (11.7m) | 85.000 đ |
D 12 | Cây (11.7m) | 127.000 đ |
D 14 | Cây (11.7m) | 171.000 đ |
D 16 | Cây (11.7m) | 227.000 đ |
D 18 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
D 20 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
ĐINH+KẼM | KG | Liên hệ |
Thép Miền Nam
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.200 | ||
2 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.200 | ||
3 | Thép Miền Nam Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 95.000 đ | |
4 | Thép Miền Nam Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 137.000 đ | |
5 | Thép Miền Nam Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 186.000 đ | |
6 | Thép Miền Nam Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 242.000 đ | |
7 | Thép Miền Nam Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.4 | 306.000 đ | |
8 | Thép Miền Nam Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.9 | 380.000 đ | |
9 | Thép Miền Nam Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | Liên hệ | |
10 | Thép Miền Nam Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | Liên hệ | |
11 | Thép Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | Liên hệ | |
12 | Thép Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | Liên hệ |
Thép Pomina
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) |
---|---|---|---|---|
1 | Thép Việt Ý Ø 6 | Kg | 14.300/kg | |
2 | Thép Việt Ý Ø 8 | Kg | 14.300/kg | |
3 | Thép Việt Ý Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 96.000 |
4 | Thép Việt Ý Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 138.000 |
5 | Thép Việt Ý Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 187.000 |
6 | Thép Việt Ý Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 253.000 |
7 | Thép Việt Ý Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.4 | 244.000 |
8 | Thép Việt Ý Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.9 | 307.000 |
9 | Thép Việt Ý Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 382.000 |
10 | Thép Việt Ý Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | Liên hệ |
11 | Thép Việt Ý Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | Liên hệ |
12 | Thép Việt Ý Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | Liên hệ |