
Bảng Giá Thép Việt Nhật – Mạnh Gia Huy
Giá thép Việt Nhật được cập nhật mới nhất 24h trong ngày . Nhằm đưa đến quý khách hàng những thông tin về sản phẩm và giá thép Việt Nhật chính xác nhất từ nhà máy phát hành .
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.500/kg | |
2 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.500/kg | |
3 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 97.000 |
4 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 139.500 |
5 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 189.000 |
6 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 245.000 |
7 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.4 | 310.000 |
8 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.9 | 385.000 |
9 | ĐAI_ĐINH_KẼM | Kg | 17.500 | |
10 | Đai bẻ sẵn | Kg | 16.300 | |
11 | ||||
12 |
XEM BẢNG GIÁ TỔNG HỢP TẠI ĐÂY